KARTING 2022 - 2 Fecha Clausura en: Circuito
Tiempos de vueltas de SUPER 4T - Tanda 2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
29 - VICTOR VIÑOLO - GUERRERO
16:16:11.229 1 52.967 70,550 34.866 18.101
16:17:04.474 2 53.245 70,181 35.251 17.994
16:17:58.145 3 53.671 69,624 35.142 18.529
16:18:51.330 4 53.185 70,260 35.120 18.065
16:19:44.517 5 53.187 70,258 35.045 18.142
16:20:39.091 6 54.574 68,472 35.336 19.238
16:21:32.487 7 53.396 69,983 35.207 18.189
16:22:33.263 8 1:00.776 61,485 41.440 19.336
16:23:45.566 9 1:12.303 51,683 53.975 18.328
16:24:38.868 10 53.302 70,106 35.104 18.198
4 - EMANUEL IRUELA - SUPER 4T
16:16:34.634 1 53.595 69,723 35.695 17.900
16:17:27.705 2 53.071 70,411 35.196 17.875
16:18:20.904 3 53.199 70,242 35.128 18.071
16:19:16.971 4 56.067 66,649 36.915 19.152
16:20:10.130 5 53.159 70,295 35.111 18.048
16:21:03.368 6 53.238 70,190 35.207 18.031
16:21:56.692 7 53.324 70,077 35.346 17.978
16:22:50.206 8 53.514 69,828 35.415 18.099
16:23:43.547 9 53.341 70,055 35.194 18.147
16:24:36.982 10 53.435 69,932 35.348 18.087
323 - AGUSTIN GILES - GUERRERO
16:16:12.568 1 53.540 69,795 35.261 18.279
16:17:05.835 2 53.267 70,152 35.277 17.990
16:17:59.017 3 53.182 70,264 35.155 18.027
16:18:52.420 4 53.403 69,974 35.287 18.116
25 - TOBIAS PEREZ - SUPER 4T
16:16:21.684 1 53.990 69,213 35.635 18.355
16:17:15.278 2 53.594 69,724 35.539 18.055
16:18:09.346 3 54.068 69,113 35.864 18.204
16:20:42.522 4 2:33.176 24,395 36.853 18.250
16:21:35.942 5 53.420 69,951 35.267 18.153
16:22:29.267 6 53.325 70,076 35.171 18.154
16:23:23.025 7 53.758 69,512 35.267 18.491
16:24:16.809 8 53.784 69,478 35.427 18.357
18 - HERMAN CAPOMAGGI - SUPER 4T
16:16:14.658 1 53.919 69,304 35.408 18.511
16:17:08.473 2 53.815 69,438 35.382 18.433
16:18:02.508 3 54.035 69,155 35.690 18.345
16:18:56.005 4 53.497 69,851 35.085 18.412
16:19:49.676 5 53.671 69,624 35.437 18.234
16:20:43.139 6 53.463 69,895 35.212 18.251
16:21:36.773 7 53.634 69,672 35.230 18.404
46 - MAXIMILIANO TELO - SUPER 4T
16:16:02.312 1 53.682 69,610 35.334 18.348
16:17:03.895 2 1:01.583 60,679 42.685 18.898
16:17:57.784 3 53.889 69,343 35.465 18.424
16:18:52.133 4 54.349 68,756 36.061 18.288
777 - LUCILA AGÜERO - SUPER 4T
16:22:34.635 1 53.770 69,496 35.461 18.309
16:23:28.533 2 53.898 69,331 35.497 18.401
16:24:22.611 3 54.078 69,100 35.780 18.298
16:27:05.050 4 2:42.439 23,004 35.641 20.264
16:27:59.969 5 54.919 68,042 36.200 18.719
7 - MIGUEL PARLANTI - SUPER 4T
16:15:57.542 1 54.037 69,153 35.636 18.401
16:16:52.077 2 54.535 68,521 35.810 18.725
16:19:10.396 3 2:18.319 27,016 37.397 18.569
16:20:04.797 4 54.401 68,690 35.935 18.466
16:20:59.289 5 54.492 68,575 35.921 18.571
16:21:53.682 6 54.393 68,700 35.863 18.530
16:22:48.313 7 54.631 68,401 36.055 18.576
16:23:42.948 8 54.635 68,396 35.906 18.729
16:24:37.567 9 54.619 68,416 35.664 18.955
79 - RAMIRO TORRECILLA - SUPER 4T
16:16:03.843 1 54.123 69,043 35.380 18.743
16:16:58.871 2 55.028 67,907 36.439 18.589
16:17:54.013 3 55.142 67,767 35.875 19.267
16:18:48.760 4 54.747 68,256 36.130 18.617
16:19:43.405 5 54.645 68,383 35.995 18.650
16:22:16.567 6 2:33.162 24,398 35.977 18.672
16:23:11.042 7 54.475 68,597 36.046 18.429
16:24:06.872 8 55.830 66,932 37.233 18.597
16:25:01.524 9 54.652 68,374 35.994 18.658
16:25:56.620 10 55.096 67,823 36.358 18.738
16:26:50.865 11 54.245 68,887 35.683 18.562
16:27:45.412 12 54.547 68,506 36.073 18.474
30 - NICOLAS GIRADO - SUPER 4T
16:16:03.638 1 54.659 68,366 35.338 19.321
23 - JEREMIAS FARIAS - SUPER 4T
16:17:25.055 1 55.643 67,157 36.656 18.987
16:18:20.854 2 55.799 66,969 36.782 19.017
16:19:22.555 3 1:01.701 60,563 39.934 21.767
16:20:18.215 4 55.660 67,136 36.504 19.156
16:21:13.876 5 55.661 67,135 36.710 18.951
16:23:50.273 6 2:36.397 23,893 37.444 19.823
16:24:46.177 7 55.904 66,843 36.596 19.308
16:25:42.483 8 56.306 66,366 37.173 19.133
87 - FRANCO LANATI - SUPER 4T
16:16:21.108 1 58.535 63,839 38.619 19.916
16:17:18.168 2 57.060 65,489 37.796 19.264
16:18:16.289 3 58.121 64,293 38.279 19.842
16:19:13.064 4 56.775 65,818 37.459 19.316
16:20:11.539 5 58.475 63,904 38.575 19.900
16:21:09.297 6 57.758 64,698 38.143 19.615
16:22:08.882 7 59.585 62,714 39.431 20.154
16:23:08.119 8 59.237 63,082 38.812 20.425
16:24:09.385 9 1:01.266 60,993 40.938 20.328
16:25:09.981 10 1:00.596 61,667 40.168 20.428
16:26:11.065 11 1:01.084 61,175 40.677 20.407
Generado el 29/10/2022 16:55